DOLAR 32,3812 0.34%
EURO 34,9003 0.29%
ALTIN 2.394,620,07
BITCOIN 1975872-1,85%
Ordu
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.86% -88,75 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   90.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,24 1,36 18:08:54
  • PAMEL 145,00 1,47 18:09:53
  • PAPIL 137,70 -3,23 18:09:59
  • PARSN 130,40 -1,95 18:09:55
  • PASEU 67,95 -0,07 18:09:57
  • PATEK 93,40 -1,32 18:09:57
  • PCILT 14,40 0,70 18:09:01
  • PEGYO 21,40 0,85 18:09:53
  • PEKGY 8,18 -1,09 18:09:57
  • PENGD 7,93 4,48 18:09:55
  • PENTA 18,03 0,17 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,90 -0,90 18:09:52
  • PETUN 93,15 1,47 18:09:58
  • PGSUS 1.033,00 -0,96 18:09:58
  • PINSU 24,90 2,47 18:09:49
  • PKART 98,85 -2,51 18:08:28
  • PKENT 355,00 2,90 18:09:56
  • PLTUR 16,11 0,62 18:08:35
  • PNLSN 81,30 -2,87 18:09:49
  • PNSUT 90,85 0,11 18:09:59
  • POLHO 13,53 -1,24 18:09:57
  • POLTK 18.215,00 -1,54 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,06 1,73 18:08:35
  • PRKAB 44,36 4,23 18:09:48
  • PRKME 25,56 1,51 18:08:44
  • PRZMA 46,00 -3,04 18:09:48
  • PSDTC 140,10 2,64 18:09:50
  • PSDTC 140,10 2,64 18:09:50
  • PSDTC 140,10 2,64 18:09:50
  • PSDTC 140,10 2,64 18:09:50
  • PSGYO 5,99 -0,83 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.