DOLAR 32,2550 -0.01%
EURO 34,6794 -0.11%
ALTIN 2.401,750,07
BITCOIN 2005962-2,19%
Ordu
15°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: -0.66% -67,91 Adet:   1.584 Mio.Lot Hacim:   60.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,00 0,33 15:34:30
  • ECILC 57,05 -1,21 15:35:03
  • ECZYT 248,30 2,10 15:33:47
  • EDATA 21,40 0,94 15:33:10
  • EDIP 29,20 9,94 15:24:04
  • EGEEN 15.030,00 -0,30 15:35:19
  • EGEPO 21,90 2,43 15:35:12
  • EGGUB 47,58 0,38 15:34:27
  • EGPRO 204,70 -0,44 15:35:12
  • EGSER 4,33 0,46 15:34:32
  • EKGYO 10,44 -0,57 15:34:59
  • EKIZ 90,00 3,57 09:55:15
  • EKOS 49,30 0,94 15:35:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,95 0,16 15:34:35
  • ELITE 48,08 -1,48 15:34:18
  • EMKEL 15,93 5,92 15:35:19
  • EMNIS 387,25 9,94 12:55:24
  • ENERY 167,40 -1,53 15:34:54
  • ENJSA 65,75 -0,53 15:35:23
  • ENKAI 39,12 1,77 15:35:10
  • ENSRI 25,70 -2,80 15:35:30
  • ENTRA 12,21 0,74 15:35:31
  • EPLAS 6,99 -2,78 15:35:19
  • ERBOS 231,50 1,27 15:34:17
  • ERCB 162,40 4,84 15:35:04
  • EREGL 45,52 0,13 15:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 35,26 -6,42 15:35:13
  • ESCAR 299,50 6,02 15:35:10
  • ESCOM 88,80 -4,00 15:34:14
  • ESEN 22,26 2,11 15:34:56
  • ETILR 26,50 0,38 15:35:32
  • ETYAT 16,80 -0,30 15:35:10
  • EUHOL 3,29 1,23 15:32:08
  • EUKYO 32,10 6,08 15:35:19
  • EUPWR 149,30 0,07 15:34:25
  • EUREN 15,97 -0,81 15:35:14
  • EUYO 18,54 -0,32 15:35:02
  • EYGYO 10,02 -0,79 15:34:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.