DOLAR 32,2599 0%
EURO 34,7145 -0.01%
ALTIN 2.396,03-0,16
BITCOIN 2006876-3,06%
Ordu

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: -0.67% -69,38 Adet:   1.093 Mio.Lot Hacim:   41.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,06 -0,28 12:55:07
  • CASA 105,60 0,00 09:55:15
  • CATES 60,50 6,98 12:55:12
  • CCOLA 716,50 0,28 12:54:57
  • CELHA 31,88 -2,75 12:55:10
  • CEMAS 3,37 1,20 12:55:11
  • CEMTS 10,80 -1,46 12:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,55 1,92 12:54:23
  • CIMSA 33,42 -0,30 12:55:09
  • CLEBI 1.849,00 0,54 12:54:46
  • CMBTN 3.787,50 1,81 12:53:39
  • CMENT 500,00 0,76 09:55:15
  • CONSE 7,12 -0,97 12:54:48
  • COSMO 156,80 2,48 12:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 8,46 -1,51 12:55:08
  • CRFSA 139,70 0,65 12:55:03
  • CUSAN 27,22 -0,37 12:53:46
  • CVKMD 490,00 0,72 12:54:36
  • CWENE 274,50 -0,27 12:55:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.