popüler casino siteleri tagsylvania.com
istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0275 -0.16%
ALTIN 4.296,510,05
BITCOIN 43932912,49%
Ordu
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.191 s Değişim: 0.02% 2,25 Adet:   2.017 Mio.Lot Hacim:   61.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,94 1,59 12:37:04
  • A1YEN 27,44 1,93 12:35:33
  • ACSEL 102,00 0,79 12:33:37
  • ADEL 29,48 0,00 12:36:44
  • ADESE 8,92 -0,22 12:37:03
  • ADGYO 33,36 -0,54 12:36:07
  • AEFES 15,50 1,17 12:36:28
  • AFYON 13,59 1,72 12:36:37
  • AGESA 155,60 1,70 12:35:44
  • AGHOL 272,75 0,18 12:36:19
  • AGROT 7,28 0,83 12:35:55
  • AGYO 6,83 0,59 12:31:56
  • AHGAZ 27,50 -0,65 12:35:57
  • AHSGY 20,78 0,68 12:37:05
  • AKBNK 68,45 -1,01 12:36:58
  • AKCNS 141,50 1,22 12:35:53
  • AKENR 11,61 4,03 12:37:03
  • AKFGY 2,71 0,00 12:36:34
  • AKFIS 22,68 0,18 12:36:53
  • AKFYE 16,78 2,44 12:36:46
  • AKGRT 6,62 0,30 12:36:39
  • AKMGY 195,90 1,35 12:32:34
  • AKSA 9,43 0,64 12:36:56
  • AKSEN 34,06 1,79 12:36:51
  • AKSGY 6,87 1,03 12:35:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,32 -6,77 12:36:58
  • AKYHO 2,98 0,00 12:33:52
  • ALARK 85,90 0,59 12:35:20
  • ALBRK 8,14 -1,45 12:36:04
  • ALCAR 971,00 -2,22 12:36:44
  • ALCTL 107,20 1,32 12:36:49
  • ALFAS 45,84 6,75 12:36:57
  • ALGYO 19,36 -0,62 12:37:05
  • ALKA 6,93 1,32 12:36:25
  • ALKIM 16,00 6,31 12:37:00
  • ALKLC 43,68 -0,73 12:36:40
  • ALTNY 82,65 0,18 12:36:57
  • ALVES 27,38 0,37 12:35:47
  • ANELE 17,01 -0,93 12:36:24
  • ANGEN 10,14 0,70 12:35:46
  • ANHYT 81,15 0,00 12:36:55
  • ANSGR 91,50 -1,51 12:36:36
  • APBDL 24,77 0,41 12:35:49
  • APLIB 42,28 -1,03 12:34:00
  • APX30 28,10 0,07 12:37:03
  • ARASE 50,75 1,50 12:36:57
  • ARCLK 127,50 1,11 12:36:08
  • ARDYZ 28,58 -0,14 12:35:23
  • ARENA 31,22 0,77 12:36:28
  • ARMGD 34,56 2,07 12:36:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 1,52 12:37:03
  • ARTMS 28,24 0,57 12:33:00
  • ARZUM 4,36 0,46 12:36:38
  • ASELS 149,60 2,75 12:37:02
  • ASGYO 10,99 1,57 12:36:38
  • ASTOR 95,40 2,47 12:37:05
  • ASUZU 56,25 0,54 12:36:57
  • ATAGY 10,71 0,19 12:06:16
  • ATAKP 42,80 1,95 12:37:00
  • ATATP 83,95 2,00 12:36:40
  • ATEKS 80,05 1,97 18:10:01
  • ATLAS 4,91 0,00 12:35:18
  • ATSYH 54,90 -1,96 18:10:01
  • AVGYO 8,98 1,13 12:27:43
  • AVHOL 39,96 1,06 12:37:03
  • AVOD 2,74 0,37 12:36:41
  • AVPGY 65,55 0,77 12:36:45
  • AVTUR 10,95 0,55 12:34:03
  • AYCES 467,25 -1,22 12:37:00
  • AYDEM 18,33 2,86 12:36:57
  • AYEN 24,44 1,08 12:35:42
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • AYGAZ 136,00 0,00 12:37:02
  • AZTEK 39,78 2,53 12:36:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.