popüler casino siteleri tagsylvania.com
istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 34,5260 0.18%
EURO 36,4672 0.29%
ALTIN 2.964,091,00
BITCOIN 33650164,58%
Ordu
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 103,29 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   25.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 3,21 12:12:43
  • ACSEL 103,20 0,58 12:12:55
  • ADEL 36,14 -0,66 12:12:54
  • ADESE 1,94 0,52 12:12:40
  • ADGYO 30,22 0,40 12:10:49
  • AEFES 195,30 -0,71 12:12:49
  • AFYON 14,74 2,01 12:12:22
  • AGESA 124,00 1,39 12:12:39
  • AGHOL 322,00 1,02 12:12:39
  • AGROT 11,65 0,43 12:12:23
  • AGYO 8,03 -0,99 12:12:48
  • AHGAZ 19,34 -0,46 12:12:44
  • AHSGY 20,32 4,90 12:12:25
  • AKBNK 53,15 1,82 12:12:50
  • AKCNS 157,50 1,22 12:12:31
  • AKENR 11,23 1,17 12:12:37
  • AKFGY 2,12 0,47 12:11:33
  • AKFYE 18,47 0,87 12:12:33
  • AKGRT 5,61 1,45 12:11:20
  • AKMGY 208,10 1,02 12:08:12
  • AKSA 8,76 1,62 12:12:47
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:11:25
  • AKSGY 6,91 -1,14 12:12:16
  • AKSUE 11,25 1,35 12:12:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 12:12:32
  • ALARK 91,80 1,10 12:12:23
  • ALBRK 5,70 0,71 12:12:37
  • ALCAR 981,00 2,03 12:12:16
  • ALCTL 118,30 1,20 12:11:24
  • ALFAS 52,05 -0,48 12:12:02
  • ALGYO 19,24 2,12 12:12:25
  • ALKA 25,46 1,35 12:10:09
  • ALKIM 31,54 1,28 12:12:55
  • ALKLC 27,92 2,57 12:12:19
  • ALMAD 7,31 2,24 12:10:05
  • ALTNY 87,40 0,52 12:12:50
  • ALVES 30,70 0,39 12:12:49
  • ANELE 13,47 1,66 12:10:15
  • ANGEN 13,13 1,70 12:12:53
  • ANHYT 90,25 3,26 12:12:41
  • ANSGR 82,55 0,06 12:12:31
  • APBDL 21,63 0,70 12:12:55
  • APLIB 34,66 1,79 12:12:56
  • APX30 24,13 0,63 12:12:48
  • ARASE 49,48 0,37 12:12:45
  • ARCLK 135,40 2,19 12:12:35
  • ARDYZ 34,80 -0,17 12:12:03
  • ARENA 25,52 2,00 12:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,66 -1,19 12:12:38
  • ARTMS 32,10 0,19 12:12:40
  • ARZUM 40,56 -1,07 12:12:20
  • ASELS 66,45 0,68 12:12:48
  • ASGYO 11,34 1,43 12:11:35
  • ASTOR 95,95 0,31 12:12:44
  • ASUZU 64,55 1,25 12:12:47
  • ATAGY 11,99 2,48 12:12:52
  • ATAKP 48,26 -0,04 12:09:32
  • ATATP 96,25 -0,26 12:12:20
  • ATEKS 171,20 1,12 12:11:21
  • ATLAS 5,82 -2,02 12:04:07
  • AVGYO 10,67 -1,66 12:11:59
  • AVHOL 37,64 2,06 12:12:52
  • AVOD 2,76 0,36 12:11:28
  • AVPGY 55,10 -1,61 12:12:51
  • AVTUR 11,23 0,27 12:12:16
  • AYCES 490,75 -1,41 12:12:21
  • AYDEM 23,94 0,84 12:12:07
  • AYEN 30,08 0,60 12:12:05
  • AYGAZ 169,10 3,74 12:11:39
  • AZTEK 46,64 0,73 12:12:34