DOLAR 32,2603 0%
EURO 34,6784 -0.11%
ALTIN 2.402,730,11
BITCOIN 2011335-1,93%
Ordu
15°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.271 s Değişim: -0.63% -65,42 Adet:   1.574 Mio.Lot Hacim:   60.424 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,82 6,88 15:30:24
  • DAGI 9,08 0,78 15:30:31
  • DAPGM 33,48 4,69 15:30:35
  • DARDL 7,25 3,13 15:30:21
  • DENGE 3,59 9,79 15:30:33
  • DERHL 8,79 0,34 15:30:33
  • DERIM 57,90 -1,86 15:30:23
  • DESA 30,16 -1,11 15:30:35
  • DESPC 51,75 0,10 15:29:37
  • DEVA 76,10 -1,36 15:29:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,16 -0,54 15:30:27
  • DGGYO 36,02 -0,77 15:26:58
  • DGNMO 15,00 -0,33 15:30:28
  • DIRIT 17,75 0,00 09:55:15
  • DITAS 21,30 2,50 15:30:04
  • DMRGD 16,03 -3,43 15:30:05
  • DMSAS 7,02 2,03 15:30:34
  • DNISI 21,40 1,13 15:30:29
  • DOAS 300,50 -1,07 15:30:35
  • DOBUR 192,80 -5,02 15:30:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.965,00 -1,49 15:27:29
  • DOFER 42,34 -3,29 15:30:29
  • DOGUB 21,80 2,83 15:30:31
  • DOHOL 14,06 -0,42 15:30:12
  • DOKTA 37,20 0,22 15:29:36
  • DURDO 17,60 1,27 15:30:32
  • DYOBY 59,80 -3,47 15:29:49
  • DZGYO 5,07 0,80 15:27:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.