popüler casino siteleri tagsylvania.com
istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0275 -0.16%
ALTIN 4.296,510,05
BITCOIN 43932912,49%
Ordu
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.197 s Değişim: 0.08% 7,88 Adet:   2.024 Mio.Lot Hacim:   62.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 103,20 2,18 12:37:02
  • SAHOL 92,50 0,38 12:37:51
  • SAMAT 17,95 1,24 12:36:39
  • SANEL 23,72 0,68 12:30:15
  • SANFM 15,22 -2,00 12:37:57
  • SANKO 19,81 0,87 12:35:43
  • SARKY 18,16 1,06 12:36:45
  • SASA 3,20 1,27 12:37:45
  • SAYAS 43,86 3,30 12:37:46
  • SDTTR 178,00 0,56 12:37:38
  • SEGMN 22,94 -0,17 12:35:42
  • SEGYO 4,15 2,47 12:36:26
  • SEKFK 7,15 0,99 12:30:55
  • SEKUR 16,90 -0,47 12:34:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,95 0,00 12:35:03
  • SELGD 56,40 -1,91 12:32:48
  • SELVA 1,81 -0,55 12:36:36
  • SERNT 9,52 0,85 12:37:52
  • SEYKM 3,04 0,33 12:36:11
  • SILVR 16,13 1,26 12:35:20
  • SISE 36,90 1,71 12:37:43
  • SKBNK 7,60 2,84 12:37:32
  • SKTAS 5,12 3,85 12:35:48
  • SKYLP 83,05 0,67 12:33:45
  • SKYMD 11,98 -1,24 12:37:54
  • SMART 23,78 0,59 12:36:01
  • SMRTG 30,34 4,62 12:37:42
  • SMRVA 152,90 3,73 12:37:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,39 -0,23 12:36:55
  • SNICA 4,01 0,75 12:36:22
  • SNKRN 220,00 -3,38 09:55:18
  • SNPAM 56,95 0,44 09:55:18
  • SODSN 95,50 0,26 09:55:18
  • SOKE 10,99 0,73 12:36:54
  • SOKM 35,72 0,00 12:37:32
  • SONME 118,50 1,37 12:37:34
  • SRVGY 2,85 1,79 12:36:08
  • SUMAS 289,25 2,12 09:55:18
  • SUNTK 34,86 -2,35 12:37:39
  • SURGY 48,68 0,54 12:37:55
  • SUWEN 13,41 -0,67 12:37:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.