popüler casino siteleri tagsylvania.com
istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 34,5283 0.19%
EURO 36,4463 0.23%
ALTIN 2.961,030,89
BITCOIN 33941095,60%
Ordu
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.28% 115,99 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   38.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,40 -0,56 14:09:03
  • KAREL 8,73 0,92 14:04:51
  • KARSN 12,49 0,81 14:09:05
  • KARTN 82,70 2,04 14:09:26
  • KARYE 27,22 0,59 14:08:51
  • KATMR 2,00 1,01 14:09:09
  • KAYSE 18,58 0,65 14:08:56
  • KBORU 81,20 -0,25 14:08:45
  • KCAER 38,30 3,18 14:09:23
  • KCHOL 185,60 1,09 14:09:26
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,47 2,47 14:08:48
  • KFEIN 85,95 1,84 14:09:16
  • KGYO 43,76 3,40 14:07:40
  • KIMMR 9,35 0,54 14:08:44
  • KLGYO 4,38 1,62 14:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,08 -0,06 14:08:20
  • KLMSN 26,20 2,42 14:09:06
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 27,66 2,07 14:07:33
  • KLSER 32,50 1,25 14:08:47
  • KLSYN 5,30 0,00 14:08:27
  • KMPUR 17,83 0,73 14:09:08
  • KNFRT 10,55 -0,85 14:08:16
  • KOCMT 14,47 0,49 14:09:03
  • KONKA 37,88 0,26 14:08:06
  • KONTR 47,42 0,89 14:09:06
  • KONYA 6.442,50 0,86 14:08:47
  • KOPOL 32,44 6,92 14:08:55
  • KORDS 69,95 0,50 14:07:52
  • KOTON 18,54 1,53 14:09:27
  • KOZAA 74,70 9,93 14:09:08
  • KOZAL 21,36 8,98 14:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,38 5,05 14:09:08
  • KRDMB 22,12 7,07 14:08:23
  • KRDMD 25,54 1,92 14:09:18
  • KRGYO 37,00 -0,11 14:08:36
  • KRONT 22,32 2,01 14:08:20
  • KRPLS 7,10 1,87 14:07:19
  • KRSTL 5,62 0,72 14:08:54
  • KRTEK 30,76 4,63 14:07:48
  • KRVGD 2,17 2,36 14:09:27
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,20 0,73 14:08:36
  • KTSKR 63,05 0,40 14:08:55
  • KUTPO 70,05 2,04 14:08:54
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,10 1,32 14:01:58
  • KZBGY 28,04 2,41 14:08:18
  • KZGYO 23,60 0,34 14:08:57