popüler casino siteleri tagsylvania.com
istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 39,8380 0.14%
EURO 46,8579 -0.51%
ALTIN 4.262,08-0,75
BITCOIN 43821482,12%
Ordu
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: 0.44% 45,27 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   104.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,05 4,77 17:25:15
  • AGHOL 278,25 2,20 17:23:35
  • AKBNK 68,75 -0,58 17:25:15
  • AKSA 9,48 1,17 17:25:10
  • AKSEN 34,00 1,61 17:24:38
  • ALARK 86,30 1,05 17:24:48
  • ALFAS 45,08 4,98 17:25:13
  • ALTNY 82,55 0,06 17:24:53
  • ANSGR 92,40 -0,54 17:24:50
  • ARCLK 127,40 1,03 17:25:02
  • ASELS 149,60 2,75 17:25:17
  • ASTOR 96,70 3,87 17:25:07
  • AVPGY 65,70 1,00 17:23:57
  • BALSU 20,10 0,30 17:24:48
  • BERA 15,05 0,60 17:25:13
  • BIMAS 507,50 -0,88 17:24:53
  • BINHO 202,60 0,80 17:24:34
  • BRSAN 335,50 0,90 17:25:15
  • BRYAT 1.886,00 0,32 17:25:15
  • BSOKE 14,50 2,40 17:25:04
  • BTCIM 4,48 0,22 17:25:14
  • CANTE 1,58 0,64 17:25:03
  • CCOLA 52,80 2,13 17:25:16
  • CIMSA 51,25 -0,29 17:25:15
  • CLEBI 1.783,00 -1,65 17:25:09
  • CWENE 16,18 9,99 17:24:44
  • DOAS 187,40 0,21 17:25:11
  • DOHOL 16,06 1,13 17:25:15
  • DSTKF 382,50 1,59 17:24:57
  • EFORC 122,00 1,67 17:25:13
  • EGEEN 7.675,00 2,68 17:24:02
  • EKGYO 17,86 -1,11 17:25:16
  • ENERY 7,15 2,00 17:24:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,85 2,20 17:25:15
  • ENKAI 67,85 1,72 17:25:15
  • EREGL 27,30 -0,44 17:25:11
  • EUPWR 28,38 8,07 17:25:15
  • FENER 13,12 2,74 17:25:08
  • FROTO 92,60 -1,38 17:25:09
  • GARAN 136,20 -1,94 17:25:15
  • GESAN 45,06 9,69 17:25:16
  • GLRMK 134,10 0,52 17:25:07
  • GRSEL 294,75 -0,08 17:24:33
  • GRTHO 334,50 0,07 17:22:38
  • GSRAY 1,66 -0,60 17:24:46
  • GUBRF 241,40 1,00 17:24:57
  • HALKB 26,84 6,17 17:25:16
  • HEKTS 3,36 2,13 17:24:54
  • IEYHO 13,81 2,30 17:25:16
  • IPEKE 63,05 1,86 17:25:09
  • ISCTR 13,92 0,00 17:25:17
  • ISMEN 38,30 0,10 17:25:12
  • KCAER 13,59 0,37 17:24:11
  • KCHOL 161,80 -0,12 17:24:49
  • KONTR 22,18 1,37 17:25:15
  • KOZAA 85,10 1,19 17:24:57
  • KOZAL 24,92 1,80 17:25:17
  • KRDMD 25,72 -0,54 17:25:15
  • KTLEV 7,73 -2,15 17:25:11
  • KUYAS 67,70 2,27 17:25:15
  • LMKDC 28,20 1,44 17:25:15
  • MAGEN 33,54 -1,47 17:25:00
  • MAVI 41,04 1,58 17:25:15
  • MGROS 504,00 -1,18 17:25:15
  • MIATK 31,06 0,00 17:25:15
  • MPARK 355,25 1,28 17:24:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,20 -0,71 17:25:17
  • ODAS 5,20 2,16 17:24:28
  • OTKAR 418,25 2,26 17:23:08
  • OYAKC 23,02 0,26 17:25:01
  • PASEU 86,25 -1,99 17:24:59
  • PETKM 17,60 0,80 17:25:13
  • PGSUS 256,50 0,10 17:25:12
  • RALYH 103,40 1,37 17:24:49
  • REEDR 9,54 1,49 17:25:16
  • SAHOL 91,55 -0,65 17:25:04
  • SASA 3,20 1,27 17:25:16
  • SISE 36,92 1,76 17:25:05
  • SKBNK 6,83 -7,58 17:25:17
  • SMRTG 30,72 5,93 17:25:16
  • SOKM 35,92 0,56 17:25:04
  • TABGD 191,30 0,53 17:24:36
  • TAVHL 264,50 -1,31 17:24:53
  • TCELL 98,70 0,61 17:25:13
  • THYAO 292,75 0,60 17:25:14
  • TKFEN 110,00 3,48 17:23:46
  • TOASO 212,30 2,81 17:25:15
  • TSKB 13,11 -0,08 17:24:57
  • TTKOM 60,55 -2,96 17:25:14
  • TTRAK 601,50 0,17 17:25:14
  • TUPRS 146,50 1,24 17:24:59
  • TUREX 12,24 -9,93 17:25:15
  • TURSG 8,36 -0,71 17:25:15
  • ULKER 110,90 1,28 17:25:07
  • VAKBN 27,54 0,51 17:25:17
  • VESTL 36,40 1,51 17:25:17
  • YEOTK 39,12 5,22 17:25:16
  • YKBNK 32,12 -0,56 17:25:15
  • ZOREN 3,14 0,64 17:25:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.